البنك الوطني(TNB) يفصح عن بياناته المالية للنصف الأول من العام 2025 بعد مصادقة سلطة النقد الفلسطينية عليه
سنة الافصاح | 2025 | 2024 | ||
فترة الافصاح | للشهور الستة المنتهية في 306 | للشهور الستة المنتهية في 306 | ||
تاريخ البداية | 01/01/2025 | 01/01/2024 | ||
تاريخ النهاية | 30/06/2025 | 30/06/2024 | ||
طبيعة الافصاح | إفصاح مالي | إفصاح مالي | ||
اسم الشركة | البنك الوطني | البنك الوطني | ||
رمز الشركة | TNB | TNB | ||
القطاع | قطاع البنوك و الخدمات المالية | قطاع البنوك و الخدمات المالية | ||
العملة | USD | USD | ||
تاريخ انتهاء الفترة القانونية للافصاح | 17/08/2025 | 15/09/2024 | ||
تاريخ الافصاح الفعلي | 14/08/2025 07:48:00 PM | 12/09/2024 10:20:00 PM | ||
ملف الافصاح الورقي | ||||
ملف الافصاح الورقي- باللغة الإنجليزية | ||||
ملف موافقة سلطة النقد على البيانات المالية | ||||
طبيعة البيانات موحدة أو غير موحدة | موحدة | موحدة | ||
طريقة عرض الإيضاحات | رقم الإيضاح فقط | رقم الإيضاح فقط | ||
طبيعة البيانات مدققة أو غير مدققة | مراجعة | مراجعة | ||
صافي الدخل في التدفقات | الدخل قبل الضريبة | الدخل قبل الضريبة | ||
موافقة سلطة النقد الفلسطينية | موافقة سلطة النقد على البيانات المالية | موافقة سلطة النقد على البيانات المالية | ||
صافي الدخل المستخدم في حساب التصريح الصحفي | 144,382 | - |
تعتبر الايضاحات جزء من هذه القوائم المالية و تقرأ معها
البيانات حصلت على موافقة من سلطة النقد الفلسطينية
التعليقات