مؤشر السوق الأول (ع.س) (BKP)
آخر تحديث: الخميس, ديسمبر 25
402.97
4.38%
فتح
9,598.96
إغلاق سابق
9,192.78
أعلى
9,608.65
أدنى
9,592.18
إجماليات المؤشر
حجم التداول
88,870,979
قيمة التداول
30,478,604.06
جميع البيانات متأخرة ١٥ دقيقة أثناء الجلسة
مؤشرات السوق
| مؤشر السوق الأول (ع.س) | 9,595.75 | 402.97 | 4.38% |
| مؤشر السوق الرئيسي (ع.س) | 8,276.51 | 928.38 | 12.63% |
| مؤشر السوق العام (ع.س) | 8,978.07 | 489.34 | 5.76% |
| مؤشر السوق الأول (ع.ك) | 13,593.87 | 677.28 | 5.24% |
| مؤشر السوق الرئيسي (ع.ك) | 11,690.06 | 1,358.19 | 13.15% |
| مؤشر السوق العام (ع.ك) | 12,678.46 | 781.34 | 6.57% |
| مؤشر السوق الرئيسي 50 | 8,700.29 | 1,347.75 | 18.33% |
قطاعات السوق
| مؤشر الطاقة (ع.س) | 1,740.33 | 189.70 | 12.23% |
| موارد أساسية - المؤشر الوزني | 821.63 | -40.25 | -4.67% |
| صناعية - المؤشر الوزني | 762.36 | 72.21 | 10.46% |
| مؤشر السلع الاستهلاكية (ع.س) | 1,461.07 | 161.06 | 12.39% |
| رعاية صحية - المؤشر الوزني | 570.83 | 74.31 | 14.97% |
| مؤشر الخدمات الاستهلاكية (ع.س) | 2,418.39 | 143.18 | 6.29% |
| إتصالات - المؤشر الوزني | 1,231.12 | 159.25 | 14.86% |
| منافع - المؤشر الوزني | 392.11 | 5.27 | 1.36% |
| بنوك - المؤشر الوزني | 2,186.76 | 24.20 | 1.12% |
| تأمين - المؤشر الوزني | 1,952.90 | 82.79 | 4.43% |
| عقار - المؤشر الوزني | 2,086.74 | 243.39 | 13.20% |
| خدمات مالية - المؤشر الوزني | 1,912.93 | 335.43 | 21.26% |
| تكنولوجيا - المؤشر الوزني | 989.40 | -320.10 | -24.44% |
أخبار السوق
مفكرة الشركات
إفصاحات سوق الكويت للأوراق المالية
25 ديسمبر 02:57 م
نور - افصاح بشأن الدعاوى والاحكام
25 ديسمبر 01:44 م
تجارة - مجلس الادارة يجتمع في 30/12/2025
25 ديسمبر 01:41 م
تجارة - افصاح معلومات جوهرية بشأن إستقالة الرئيس التنفيذي للشركة
25 ديسمبر 01:30 م
وثاق - نتائج اجتماع الجمعية العامة
25 ديسمبر 01:12 م
بوبيان ب - افصاح معلومات جوهرية بشأن توقيع عقد تسهيلات مصرفية