مؤشر السوق الأول (ع.س) (BKP)
آخر تحديث: الأربعاء, مارس 04
-177.51
-1.93%
فتح
9,061.52
إغلاق سابق
9,192.78
أعلى
9,125.22
أدنى
9,009.30
إجماليات المؤشر
حجم التداول
112,663,166
قيمة التداول
46,656,087.24
جميع البيانات متأخرة ١٥ دقيقة أثناء الجلسة
مؤشرات السوق
| مؤشر السوق الأول (ع.س) | 9,015.27 | -177.51 | -1.93% |
| مؤشر السوق الرئيسي (ع.س) | 7,780.68 | 432.55 | 5.89% |
| مؤشر السوق العام (ع.س) | 8,437.81 | -50.92 | -0.60% |
| مؤشر السوق الأول (ع.ك) | 12,771.56 | -145.03 | -1.12% |
| مؤشر السوق الرئيسي (ع.ك) | 11,006.27 | 674.40 | 6.53% |
| مؤشر السوق العام (ع.ك) | 11,918.36 | 21.24 | 0.18% |
| مؤشر السوق الرئيسي 50 | 8,002.41 | 649.87 | 8.84% |
قطاعات السوق
| مؤشر الطاقة (ع.س) | 1,826.59 | 275.96 | 17.80% |
| موارد أساسية - المؤشر الوزني | 743.73 | -118.15 | -13.71% |
| صناعية - المؤشر الوزني | 721.60 | 31.45 | 4.56% |
| مؤشر السلع الاستهلاكية (ع.س) | 1,197.61 | -102.40 | -7.88% |
| رعاية صحية - المؤشر الوزني | 496.52 | -10.09 | -1.99% |
| مؤشر الخدمات الاستهلاكية (ع.س) | 2,303.25 | 28.04 | 1.23% |
| إتصالات - المؤشر الوزني | 1,308.73 | 236.86 | 22.10% |
| منافع - المؤشر الوزني | 371.05 | -15.79 | -4.08% |
| بنوك - المؤشر الوزني | 2,068.31 | -94.25 | -4.36% |
| تأمين - المؤشر الوزني | 1,801.70 | -68.41 | -3.66% |
| عقار - المؤشر الوزني | 1,829.69 | -13.66 | -0.74% |
| خدمات مالية - المؤشر الوزني | 1,670.82 | 93.32 | 5.92% |
| تكنولوجيا - المؤشر الوزني | 771.15 | -538.35 | -41.11% |
أخبار السوق
مفكرة الشركات
إفصاحات سوق الكويت للأوراق المالية
11 فبراير 02:46 م
استثمارات - النتائج المالية عن الفترة المنتهية في 2025/12/31
11 فبراير 02:33 م
ميدان - النتائج المالية عن الفترة المنتهية في 31.12.2025
11 فبراير 02:19 م
بنك وربة - محضر مؤتمر المحللين
11 فبراير 02:11 م
مزايا - تعامل شخص مطلع على أسهم شركة المزايا القابضة
11 فبراير 01:57 م
الجزيرة - تعامل شخص مطلع على أسهم شركة طيران الجزيرة