مؤشر السوق الأول (ع.س) (BKP)
آخر تحديث: الأربعاء, مايو 20
-61.99
-0.67%
فتح
9,140.32
إغلاق سابق
9,192.78
أعلى
9,161.86
أدنى
9,128.72
إجماليات المؤشر
حجم التداول
123,701,691
قيمة التداول
48,973,433.95
جميع البيانات متأخرة ١٥ دقيقة أثناء الجلسة
مؤشرات السوق
| مؤشر السوق الأول (ع.س) | 9,130.79 | -61.99 | -0.67% |
| مؤشر السوق الرئيسي (ع.س) | 8,480.98 | 1,132.85 | 15.42% |
| مؤشر السوق العام (ع.س) | 8,646.80 | 158.07 | 1.86% |
| مؤشر السوق الأول (ع.ك) | 13,218.51 | 301.92 | 2.34% |
| مؤشر السوق الرئيسي (ع.ك) | 12,369.01 | 2,037.14 | 19.72% |
| مؤشر السوق العام (ع.ك) | 12,499.76 | 602.64 | 5.07% |
| مؤشر السوق الرئيسي 50 | 9,429.45 | 2,076.91 | 28.25% |
قطاعات السوق
| مؤشر الطاقة (ع.س) | 1,848.26 | 297.63 | 19.19% |
| موارد أساسية - المؤشر الوزني | 806.94 | -54.94 | -6.37% |
| صناعية - المؤشر الوزني | 743.49 | 53.34 | 7.73% |
| مؤشر السلع الاستهلاكية (ع.س) | 1,290.19 | -9.82 | -0.76% |
| رعاية صحية - المؤشر الوزني | 545.17 | 48.65 | 9.80% |
| مؤشر الخدمات الاستهلاكية (ع.س) | 2,274.88 | -0.33 | -0.01% |
| إتصالات - المؤشر الوزني | 1,388.99 | 317.12 | 29.59% |
| منافع - المؤشر الوزني | 376.32 | -10.52 | -2.72% |
| بنوك - المؤشر الوزني | 2,085.63 | -76.93 | -3.56% |
| تأمين - المؤشر الوزني | 1,888.79 | 18.68 | 1.00% |
| عقار - المؤشر الوزني | 1,967.74 | 124.39 | 6.75% |
| خدمات مالية - المؤشر الوزني | 1,755.59 | 178.09 | 11.29% |
| تكنولوجيا - المؤشر الوزني | 3,346.50 | 2,037.00 | 155.56% |
أخبار السوق
مفكرة الشركات
إفصاحات سوق الكويت للأوراق المالية
14 يونيو 02:13 م
جي اف اتش - مجلس الادارة يجتمع في 13 أغسطس 2026
14 يونيو 02:05 م
وربة كبيتل - النتائج المالية عن الفترة المنتهية في 30/04/2026
14 يونيو 01:59 م
الدولي - افصاح بشأن الدعاوى والاحكام
14 يونيو 01:52 م
العقارية - نتائج اجتماع مجلس الادارة