مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) (TASI)
آخر تحديث: الأربعاء, مارس 04
269.73
2.57%
فتح
10,586.51
إغلاق سابق
10,488.91
أعلى
10,782.40
أدنى
10,579.10
إجماليات المؤشر
حجم التداول
223,165,784
قيمة التداول
4,471,395,777.77
جميع البيانات متأخرة ١٥ دقيقة أثناء الجلسة
مؤشرات السوق
| مؤشر تداول للطروحات الأولية | 3,866.98 | 55.33 | 1.45% |
| مؤشر تداول للشركات الكبيرة | 4,766.35 | 132.84 | 2.87% |
| مؤشر تداول للشركات الصغيرة | 4,075.50 | 97.06 | 2.44% |
| مؤشر تداول للشركات المتوسطة | 4,107.61 | 98.72 | 2.46% |
| مؤشر تاسي50 | 4,694.08 | 123.14 | 2.69% |
| مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) | 10,758.64 | 269.73 | 2.57% |
| مؤشر السوق الموازية (نمو حد أعلى) | 22,418.67 | -114.23 | -0.51% |
قطاعات السوق
| الطاقة | 5,044.11 | 55.22 | 1.11% |
| المواد الأساسية | 5,312.92 | 209.07 | 4.10% |
| السلع الرأسمالية | 15,155.96 | 700.86 | 4.85% |
| الخدمات التجارية والمهنية | 3,578.49 | 82.22 | 2.35% |
| النقل | 4,246.25 | 112.60 | 2.72% |
| السلع طويلة الاجل | 3,273.02 | 67.46 | 2.10% |
| الخدمات الإستهلاكية | 3,148.86 | 31.12 | 1.00% |
| الإعلام والترفيه | 11,808.10 | 737.89 | 6.67% |
| تجزئة وتوزيع السلع الكمالية | 7,163.43 | 119.74 | 1.70% |
| تجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية | 5,660.85 | 114.99 | 2.07% |
| إنتاج الأغذية | 4,102.60 | 56.40 | 1.39% |
| المنتجات المنزلية و الشخصية | 5,359.12 | -372.92 | -6.51% |
| الرعاية الصحية | 9,172.21 | 362.90 | 4.12% |
| الادوية | 4,225.91 | 112.81 | 2.74% |
| الخدمات المالية | 5,028.68 | 120.90 | 2.46% |
| التطبيقات وخدمات التقنية | 45,137.32 | -187.36 | -0.41% |
| إدارة وتطوير العقارات | 2,884.72 | 97.78 | 3.51% |
| التأمين | 8,038.22 | -8.49 | -0.11% |
| الصناديق العقارية المتداولة | 2,939.94 | 20.13 | 0.69% |
| البنوك | 12,858.04 | 361.73 | 2.89% |
| الإتصالات | 8,650.29 | 208.05 | 2.46% |
| المرافق العامة | 6,590.73 | 174.49 | 2.72% |
أخبار السوق
مفكرة الشركات
إفصاحات سوق الأسهم السعودية
15 فبراير 03:43 م
تعلن شركة الإسمنت السعودية عن توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام 2025
15 فبراير 03:42 م
إعلان الشركة الدولية للموارد البشرية عن توقيع اتفاقية مع شركة الإتصالات المتنقلة السعودية (زين)
15 فبراير 03:36 م
يدعو مجلس إدارة شركة موبي للصناعة المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
15 فبراير 03:33 م
اعلان شركة كير الدولية عن استقالة رئيس مجلس الإدارة