TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) (TASI)

آخر تحديث: الخميس, يوليو 03
11,244.45
0.00
0.00%
فتح 11,142.68
إغلاق سابق 11,244.45
أعلى 11,244.45
أدنى 11,135.62
إجماليات المؤشر
حجم التداول 299,715,720
قيمة التداول 5,362,156,139.19
جميع البيانات متأخرة ١٥ دقيقة أثناء الجلسة

مؤشرات السوق

مؤشر تداول للطروحات الأولية 5,080.28 0.00 0.00%
مؤشر تداول للشركات الكبيرة 4,725.66 0.00 0.00%
مؤشر تداول للشركات الصغيرة 5,079.36 0.00 0.00%
مؤشر تداول للشركات المتوسطة 4,572.26 0.00 0.00%
مؤشر تاسي50 4,805.65 0.00 0.00%
مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) 11,244.45 0.00 0.00%
مؤشر السوق الموازية (نمو حد أعلى) 27,287.50 0.00 0.00%

قطاعات السوق

الطاقة 4,700.23 0.00 0.00%
المواد الأساسية 5,186.42 0.00 0.00%
السلع الرأسمالية 15,142.29 0.00 0.00%
الخدمات التجارية والمهنية 4,716.19 0.00 0.00%
النقل 5,941.30 0.00 0.00%
السلع طويلة الاجل 5,184.31 0.00 0.00%
الخدمات الإستهلاكية 4,400.23 0.00 0.00%
الإعلام والترفيه 22,258.21 -0.00 -0.00%
تجزئة وتوزيع السلع الكمالية 7,567.88 0.00 0.00%
تجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية 7,955.09 0.00 0.00%
إنتاج الأغذية 5,176.34 0.00 0.00%
المنتجات المنزلية و الشخصية 5,041.44 0.00 0.00%
الرعاية الصحية 10,785.62 0.00 0.00%
الادوية 4,810.78 0.00 0.00%
الخدمات المالية 6,426.14 0.00 0.00%
التطبيقات وخدمات التقنية 71,311.14 -0.00 -0.00%
إدارة وتطوير العقارات 3,657.49 0.00 0.00%
التأمين 9,461.59 0.00 0.00%
الصناديق العقارية المتداولة 2,985.25 0.00 0.00%
البنوك 12,474.38 0.00 0.00%
الإتصالات 8,446.76 0.00 0.00%
المرافق العامة 9,171.29 0.00 0.00%

أخبار السوق

مفكرة الشركات

إفصاحات سوق الأسهم السعودية