العربية الفلسطينية للاستثمار - ايبك(APIC) تفصح عن بياناتها المالية للنصف الأول من العام 2025.
| سنة الافصاح | 2025 | 2024 | ||
| فترة الافصاح | للشهور الستة المنتهية في 306 | للشهور الستة المنتهية في 306 | ||
| تاريخ البداية | 01/01/2025 | 01/01/2024 | ||
| تاريخ النهاية | 30/06/2025 | 30/06/2024 | ||
| طبيعة الافصاح | إفصاح مالي | إفصاح مالي | ||
| اسم الشركة | العربية الفلسطينية للاستثمار - ايبك | العربية الفلسطينية للاستثمار - ايبك | ||
| رمز الشركة | APIC | APIC | ||
| القطاع | قطاع الاستثمار | قطاع الاستثمار | ||
| العملة | USD | USD | ||
| تاريخ انتهاء الفترة القانونية للافصاح | 17/08/2025 | 15/09/2024 | ||
| تاريخ الافصاح الفعلي | 14/08/2025 05:58:00 PM | 01/09/2024 06:30:00 PM | ||
| ملف الافصاح الورقي | ||||
| ملف الافصاح الورقي- باللغة الإنجليزية | ||||
| طبيعة البيانات موحدة أو غير موحدة | موحدة | موحدة | ||
| طريقة عرض الإيضاحات | رقم الإيضاح فقط | رقم الإيضاح فقط | ||
| طبيعة البيانات مدققة أو غير مدققة | مراجعة | مراجعة | ||
| صافي الدخل في التدفقات | الدخل قبل الضريبة | الدخل قبل الضريبة |
تعتبر الايضاحات جزء من هذه القوائم المالية و تقرأ معها
التعليقات