مصانع الزيوت النباتية(VOIC) تفصح عن بياناتها المالية للنصف الأول من العام 2025
سنة الافصاح | 2025 | 2024 | ||
فترة الافصاح | للشهور الستة المنتهية في 306 | للشهور الستة المنتهية في 306 | ||
تاريخ البداية | 01/01/2025 | 01/01/2024 | ||
تاريخ النهاية | 30/06/2025 | 30/06/2024 | ||
طبيعة الافصاح | إفصاح مالي | إفصاح مالي | ||
اسم الشركة | مصانع الزيوت النباتية | مصانع الزيوت النباتية | ||
رمز الشركة | VOIC | VOIC | ||
القطاع | قطاع الصناعة | قطاع الصناعة | ||
العملة | JD | JD | ||
تاريخ انتهاء الفترة القانونية للافصاح | 17/08/2025 | 15/09/2024 | ||
تاريخ الافصاح الفعلي | 13/08/2025 07:05:00 PM | 20/08/2024 04:52:00 PM | ||
ملف الافصاح الورقي | ||||
ملف الافصاح الورقي- باللغة الإنجليزية | ||||
طريقة عرض الإيضاحات | رقم الإيضاح فقط | رقم الإيضاح فقط | ||
طبيعة البيانات مدققة أو غير مدققة | مراجعة | مراجعة | ||
صافي الدخل في التدفقات | الدخل قبل الضريبة | الدخل قبل الضريبة |
تعتبر الايضاحات جزء من هذه القوائم المالية و تقرأ معها
التعليقات