إعلان شركة الإنماء المالية عن توزيع أرباح على مالكي وحدات صندوق الإنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودية المحلية
بند | توضيح |
---|---|
مقدمة | تعلن شركة الإنماء المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الإنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودية المحلية |
فترة استحقاق الأرباح | من شهر يناير إلى شهر يونيو 2025م |
إجمالي الأرباح الموزعة | 8,086,026.20 ريال سعودي |
عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها | 40,430,130.00 |
قيمة الربح الموزع لكل وحدة | 0.20 ريال سعودي |
نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول (%) | % 1.90 |
نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ | 1447-01-05 الموافق 2025-06-30 |
أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم | 1447-01-22 الموافق 2025-07-17 |
دفع التوزيعات (عدد الأيام) | 10أيام |
معلومات اضافية | ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات بنهاية "يوم الخميس بتاريخ (144/01/22هــ) الموافق ( 2025/07/17م) " و المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق .
كما يود مدير الصندوق تذكير مالكي الوحدات الكرام بتحديث بياناتهم لدى مؤسسات السوق المالية التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة |
التعليقات