اعلان شركة الماجد للعود عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2025-03-31 ( ثلاثة أشهر )
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 410,145,628 | 257,624,439 | 59.202 | 242,257,659 | 69.301 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 270,973,185 | 172,712,799 | 56.892 | 146,892,267 | 84.47 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 128,417,124 | 69,703,690 | 84.232 | 23,116,005 | 455.533 |
صافي الربح (الخسارة) | 120,902,695 | 64,033,651 | 88.811 | 15,032,076 | 704.298 |
اجمالي الدخل الشامل | 120,802,544 | 65,770,651 | 83.672 | 14,329,896 | 743.01 |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 588,991,016 | 443,031,427 | 32.945 |
ربحية (خسارة) السهم | 4.84 | 2.56 | |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | القيمة | النسبة من رأس المال | |
---|---|---|---|
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - | |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق | يعود سبب الارتفاع في المبيعات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع عدد المتاجر بالاضافة الى الاداء القوي للمبيعات خلال موسم رمضان والذي يعتبر الموسم البيعي الرئيسي للشركة و تواجد بالكامل خلال الربع الحالي على عكس الربع المماثل من العام السابق |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع المبيعات في موسم رمضان والذي يعتبر الموسم البيعي الرئيسي للشركة مع التحسن في الأداء التشغيلي |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | يعود سبب الارتفاع في المبيعات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى ارتفاع عدد المتاجر بالاضافة الى الاداء القوي للمبيعات خلال موسم رمضان والذي يعتبر الموسم البيعي الرئيسي للشركة وتواجد بالكامل خلال الربع الحالي على عكس موسم نهاية العام بالربع السابق والذي يعتبر أقل قوة |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى ارتفاع المبيعات في موسم رمضان والذي يعتبر الموسم البيعي الرئيسي للشركة مقارنة بموسم نهاية العام في الربع السابق بالاضافة التحسن في الأداء التشغيلي |
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات | لا يوجد |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | قامت الشركة بإعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة للفترة السابقة، وذلك بهدف تعزيز وضوح واتساق العرض في القوائم المالية للفترة الحالية، دون أن يترتب على هذه التعديلات أي أثر على صافي الربح أو إجمالي الدخل الشامل أو حقوق الملكية كما تم الإفصاح عنها مسبقًا. وتفصيل هذه التعديلات كما يلي: تم تعديل بند الإيرادات ليصبح 257,624,439 ريال سعودي بدلًا من 256,084,180 ريال سعودي، بزيادة قدرها 1,540,259 ريال سعودي. كما تم تعديل تكلفة الإيرادات لتصبح 84,911,640 ريال سعودي بدلًا من 83,572,014 ريال سعودي، بزيادة قدرها 1,339,626 ريال سعودي. وجرى تعديل المصروفات البيعية والتسويقية لتصبح 93,961,079 ريال سعودي بدلًا من 95,075,222 ريال سعودي، بانخفاض قدره 1,114,143 ريال سعودي. وأخيرًا، تم تعديل بند الإيرادات (الخسائر) الأخرى ليصبح (21,797) ريال سعودي بدلًا من 1,292,979 ريال سعودي، بانخفاض قدره 1,314,776 ريال سعودي. |
معلومات اضافية | للإستفسارات يرجى التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين:
الهاتف: (920000480) تحويلة (115) البريد الإلكتروني: IR@almajed4oud.com رقم الجوال: 966550167152+ |
التعليقات