اعلان شركة الشهيلي للصناعات المعدنية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2024-12-31
بند | السنة الحالية | السنة الماضية | التغير% | ||
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 66,886,066 | 60,564,601 | 10.44 | ||
إجمالي الربح (الخسارة) | 23,831,807 | 21,080,872 | 13.05 | ||
الربح (الخسارة) التشغيلي | 14,399,378 | 11,487,588 | 25.35 | ||
صافي الربح (الخسارة) | 12,173,717 | 10,549,419 | 15.4 | ||
اجمالي الدخل الشامل | 12,243,162 | 10,479,209 | 16.83 | ||
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 37,686,588 | 29,855,238 | 26.23 | ||
ربحية (خسارة) السهم | 6.09 | 5.27 | |||
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | القيمة | النسبة من رأس المال | |
---|---|---|---|
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - | |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/الإيرادات خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق | زيادة قيمة عقود التصنيع مع كبار العملاء |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى | زيادة الايرادات عن العام الماضي بفارق اكثر من ١٠٪ |
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات | لا يوجد |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | لا يوجد |
معلومات اضافية | - |
التعليقات