اعلان شركة أسمنت المدينة عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2024-12-31
بند | السنة الحالية | السنة الماضية | التغير% | ||
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 520,836,291 | 356,469,662 | 46.11 | ||
إجمالي الربح (الخسارة) | 188,540,658 | 110,429,909 | 70.73 | ||
الربح (الخسارة) التشغيلي | 135,893,261 | 72,863,314 | 86.5 | ||
صافي الربح (الخسارة) | 144,119,933 | 82,001,085 | 75.75 | ||
اجمالي الدخل الشامل | 144,946,457 | 83,096,078 | 74.43 | ||
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 1,795,130,032 | 1,776,183,575 | 1.07 | ||
ربحية (خسارة) السهم | 1.03 | 0.59 | |||
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | القيمة | النسبة من رأس المال | |
---|---|---|---|
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - | |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/الإيرادات خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق | يعود السبب الرئيسي في ارتفاع المبيعات للعام الحالي مقارنة بالعام السابق إلى:
• ارتفاع كمية المبيعات للعام الحالي. • ارتفاع متوسط سعر البيع للعام الحالي. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى | يعود السبب الرئيسي في ارتفاع صافي الربح للعام الحالي مقارنة بالعام السابق إلى:
• ارتفاع كمية المبيعات للعام الحالي. • ارتفاع متوسط سعر البيع للعام الحالي. |
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات | لا يوجد |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | لا يوجد |
معلومات اضافية | - |
التعليقات