اعلان شركة كيمائيات الميثانول عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2024-09-30 ( تسعة أشهر )
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 179.34 | 180.77 | -0.791 | 169.04 | 6.093 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 27.76 | 26.46 | 4.913 | 24.53 | 13.167 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | -20.47 | -17.96 | 13.975 | -19.34 | 5.842 |
صافي الربح (الخسارة) | -24.43 | -24.59 | -0.65 | -28.28 | -13.613 |
اجمالي الدخل الشامل | -24.43 | -24.59 | -0.65 | -28.28 | -13.613 |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 531.65 | 555.85 | -4.353 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 74.11 | 59.07 | 25.461 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | -56.39 | -62.27 | -9.442 |
صافي الربح (الخسارة) | -76.94 | -83.62 | -7.988 |
اجمالي الدخل الشامل | -76.94 | -83.62 | -7.988 |
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 963.62 | 1,138 | -15.323 |
ربحية (خسارة) السهم | -1.14 | -1.24 | |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | القيمة | النسبة من رأس المال | |
---|---|---|---|
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - | |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق | يعود سبب الانخفاض في الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق بشكلٍ رئيسي إلى انخفاض متوسط أسعار البيع والذي تم تعويضه جزئياً بارتفاع في كميات المبيعات. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | يعود سبب الانخفاض الطفيف في الخسائر خلال الربع الحالي مقارنةً بخسائر الربع المماثل من العام السابق بشكلٍ رئيسي إلى:
- ارتفاع كميات المبيعات. - التحسن الطفيف في تكاليف الإنتاج على الرغم من ارتفاع أسعار اللقيم في بداية العام. - تم تعويض التحسن المذكور أعلاه جزئياً من خلال انخفاض أسعار المبيعات. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | يعود سبب ارتفاع الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنةً بالربع السابق بشكلٍ رئيسي إلى ارتفاع الكميات المباعة. وعلى الرغم من ذلك كان هناك انخفاض في متوسط أسعار البيع. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | يعود سبب انخفاض الخسائر خلال الربع الحالي مقارنةً بالربع السابق بشكلٍ رئيسي إلى ارتفاع الكميات المباعة على الرغم من الانخفاض في متوسط أسعار البيع |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق | يعود سبب الانخفاض في الإيرادات خلال الفترة الحالية مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق بشكلٍ رئيسي إلى انخفاض متوسط أسعار البيع على الرغم من أن الكميات المباعة شهدت ارتفاعاً خلال الفترة. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى | يعود سبب انخفاض الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق بشكلٍ رئيسي إلى ارتفاع كميات المبيعات وانخفاض متوسط أسعار المواد الخام على الرغم من ارتفاع أسعار اللقيم في بداية العام |
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات | لايوجد |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | لا يوجد |
معلومات اضافية | نشرت الشركة أولى قوائمها المالية الأولية الموحدة الموجزة اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024م.
وتسعى الشركة بصورة حثيثة لتنفيذ مشاريع النمو (مثل مشروعي ميثيل ثنائي إيثانول الأمين MDEA والكاولين كلوريد Choline Chloride ) كما تم الإعلان عنها سابقًا والتي من شأنها مساعدة الشركة لتصبح شركة رائدة في مجال البتروكيماويات المتخصصة . |
التعليقات