الفلسطينية للاستثمار والانماء(PID) تفصح عن البيانات الختامية الاولية للعام 2022.
الفلسطينية للاستثمار والانماء(PID) تفصح عن البيانات الختامية الاولية للعام 2022.
سنة الافصاح | 2022 | 2021 | ||
فترة الافصاح | للسنة المنتهية في 3112 | للسنة المنتهية في 3112 | ||
تاريخ البداية | 01/01/2022 | 01/01/2021 | ||
تاريخ النهاية | 31/12/2022 | 31/12/2021 | ||
طبيعة الافصاح | إفصاح مالي | إفصاح مالي | ||
اسم الشركة | الفلسطينية للاستثمار والانماء | الفلسطينية للاستثمار والانماء | ||
رمز الشركة | PID | PID | ||
القطاع | قطاع الاستثمار | قطاع الاستثمار | ||
العملة | JD | JD | ||
تاريخ انتهاء الفترة القانونية للافصاح | 15/02/2023 | 30/03/2022 | ||
تاريخ الافصاح الفعلي | 13/02/2023 11:25:00 AM | 30/03/2022 12:02:00 PM | ||
ملف الافصاح الورقي | ||||
ملف الافصاح الورقي- باللغة الإنجليزية | ||||
طريقة عرض الإيضاحات | رقم الإيضاح فقط | رقم الإيضاح فقط | ||
طبيعة البيانات أولية أو نهائية | أولية | تقرير سنوي | ||
طبيعة البيانات مدققة أو غير مدققة | غير مدققة | مدققة | ||
صافي الدخل في التدفقات | الدخل قبل الضريبة | الدخل قبل الضريبة | ||
الموعد التقريبي لنشر التقرير السنوي | 15/03/2023 | 15/03/2022 | ||
الموعد المقترح لاجتماع الهيئة العامة السنوي | 14/04/2023 | 14/05/2022 | ||
المكان الذي سيوضع التقرير السنوي به لاطلاع الجمهور عليه | مقر الشركة | مقر الشركة |
تعتبر الايضاحات جزء من هذه القوائم المالية و تقرأ معها
التعليقات